
PaulGeorge
Season Stats
PPG23.1
RPG5.94
APG5.3
PER22.7
TPG3.45
SPG1.48
BPG0.39
Height6' 8"
Weight220 lbs
Age36
DOBMay 2, 1990
CollegeFresno State
BirthplacePalmdale, CA, USA
Career Stats
| Year | Team | GP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | FG | FGA | 3P% | 3P | 3PA | FT% | FT | FTA | PF | PTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Clippers | 33 | 23.1 | 5.94 | 5.3 | 1.48 | 0.39 | 3.45 | 45.49% | 7.91 | 17.39 | 38.54% | 2.91 | 7.55 | 88.80% | 4.36 | 4.91 | 2.67 | 4.3 |
| 2021 | Clippers | 31 | 24.3 | 6.87 | 5.7 | 2.16 | 0.42 | 4.06 | 42.15% | 8.65 | 20.52 | 35.46% | 2.94 | 8.29 | 85.95% | 4.1 | 4.77 | 2.39 | 3.39 |
| 2020 | Clippers | 54 | 23.3 | 6.65 | 5.2 | 1.15 | 0.44 | 3.31 | 46.69% | 8.24 | 17.65 | 41.17% | 3.17 | 7.7 | 86.97% | 3.67 | 4.22 | 2.44 | 4.06 |
| 2019 | Clippers | 48 | 21.5 | 5.67 | 3.9 | 1.42 | 0.42 | 2.6 | 43.89% | 7.15 | 16.29 | 41.18% | 3.27 | 7.94 | 87.61% | 3.96 | 4.52 | 2.35 | 3.77 |
| 2018 | Thunder | 77 | 28 | 8.16 | 4.1 | 2.21 | 0.44 | 2.66 | 43.80% | 9.18 | 20.96 | 38.56% | 3.79 | 9.83 | 83.88% | 5.88 | 7.01 | 2.78 | 4.88 |
| 2018 | Thunder | 77 | 28 | 8.16 | 4.1 | 2.21 | 0.44 | 2.66 | 43.80% | 9.18 | 20.96 | 38.56% | 3.79 | 9.83 | 83.88% | 5.88 | 7.01 | 2.78 | 4.88 |
| 2017 | Thunder | 79 | 21.9 | 5.66 | 3.3 | 2.04 | 0.49 | 2.68 | 42.98% | 7.29 | 16.96 | 40.08% | 3.09 | 7.71 | 82.31% | 4.28 | 5.2 | 2.95 | 3.39 |
| 2016 | Pacers | 75 | 23.7 | 6.56 | 3.3 | 1.59 | 0.36 | 2.92 | 46.16% | 8.29 | 17.96 | 39.39% | 2.6 | 6.6 | 89.78% | 4.48 | 4.99 | 2.75 | 0.05 |
| 2015 | Pacers | 81 | 23.1 | 6.95 | 4.1 | 1.88 | 0.36 | 3.27 | 41.76% | 7.47 | 17.89 | 37.05% | 2.59 | 6.99 | 85.89% | 5.6 | 6.52 | 2.84 | 0.25 |
| 2014 | Pacers | 6 | 8.8 | 3.67 | 1 | 0.83 | 0.17 | 2 | 36.72% | 3 | 8.17 | 40.87% | 1.5 | 3.67 | 72.68% | 1.33 | 1.83 | 1.83 | - |
| 2013 | Pacers | 80 | 21.7 | 6.78 | 3.5 | 1.89 | 0.28 | 2.8 | 42.34% | 7.21 | 17.03 | 36.48% | 2.28 | 6.25 | 86.38% | 5.01 | 5.8 | 2.48 | 0.61 |
| 2012 | Pacers | 79 | 17.43 | 7.63 | 4.14 | 1.81 | 0.65 | 2.95 | 0.42 | 6.24 | 14.89 | 0.36 | 2.15 | 5.94 | 0.81 | 2.8 | 3.47 | 2.87 | - |
| 2011 | Pacers | 66 | 12.09 | 5.61 | 2.39 | 1.64 | 0.58 | 1.77 | 0.44 | 4.26 | 9.68 | 0.39 | 1.36 | 3.55 | 0.8 | 2.21 | 2.76 | 2.89 | - |
| 2010 | Pacers | 61 | 7.8 | 3.67 | 1.07 | 1.02 | 0.43 | 1.15 | 0.45 | 2.93 | 6.48 | 0.3 | 0.67 | 2.26 | 0.76 | 1.26 | 1.66 | 2.08 | - |
