
JrueHoliday
Season Stats
PPG19.6
RPG4.91
APG7.5
PER21.8
TPG3.23
SPG1.4
BPG0.43
Height6' 5"
Weight205 lbs
Age36
DOBJune 12, 1990
CollegeUCLA
BirthplaceChatsworth, CA, USA
Career Stats
| Year | Team | GP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | FG | FGA | 3P% | 3P | 3PA | FT% | FT | FTA | PF | PTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bucks | 35 | 19.6 | 4.91 | 7.5 | 1.4 | 0.43 | 3.23 | 46.54% | 7.34 | 15.77 | 38.34% | 2.4 | 6.26 | 87.29% | 2.54 | 2.91 | 1.97 | 2.23 |
| 2021 | Bucks | 67 | 18.3 | 4.49 | 6.8 | 1.61 | 0.43 | 2.73 | 50.07% | 7.13 | 14.24 | 41.13% | 1.97 | 4.79 | 75.84% | 2.04 | 2.69 | 1.99 | 2.31 |
| 2020 | Bucks | 59 | 17.7 | 4.54 | 6.1 | 1.63 | 0.63 | 2.15 | 50.32% | 7.02 | 13.95 | 39.17% | 1.88 | 4.8 | 78.35% | 1.81 | 2.31 | 1.66 | 2.51 |
| 2019 | Pelicans | 61 | 19.1 | 4.8 | 6.7 | 1.62 | 0.79 | 3.02 | 45.54% | 7.51 | 16.49 | 35.27% | 2 | 5.67 | 70.81% | 2.11 | 2.98 | 2.38 | 2.57 |
| 2018 | Pelicans | 67 | 21.2 | 4.99 | 7.7 | 1.63 | 0.81 | 3.13 | 47.17% | 8.16 | 17.3 | 32.47% | 1.76 | 5.42 | 76.73% | 3.1 | 4.04 | 2.21 | 2.91 |
| 2018 | Pelicans | 67 | 21.2 | 4.99 | 7.7 | 1.63 | 0.81 | 3.13 | 47.17% | 8.16 | 17.3 | 32.47% | 1.76 | 5.42 | 76.73% | 3.1 | 4.04 | 2.21 | 2.91 |
| 2017 | Pelicans | 81 | 19 | 4.51 | 6 | 1.52 | 0.79 | 2.63 | 49.41% | 7.59 | 15.36 | 33.64% | 1.48 | 4.4 | 78.57% | 2.31 | 2.94 | 2.48 | 2.56 |
| 2016 | Pelicans | 67 | 15.4 | 3.94 | 7.3 | 1.49 | 0.66 | 2.9 | 45.31% | 6.04 | 13.33 | 35.56% | 1.49 | 4.19 | 70.92% | 1.78 | 2.51 | 1.99 | 0.03 |
| 2015 | Pelicans | 65 | 16.8 | 3 | 6 | 1.35 | 0.34 | 2.57 | 43.88% | 6.31 | 14.38 | 33.67% | 1.34 | 3.98 | 84.34% | 2.8 | 3.32 | 2.28 | - |
| 2014 | Pelicans | 40 | 14.8 | 3.38 | 6.9 | 1.58 | 0.58 | 2.28 | 44.57% | 5.95 | 13.35 | 37.87% | 1.28 | 3.38 | 85.79% | 1.63 | 1.9 | 2.75 | 0.1 |
| 2013 | Pelicans | 34 | 14.3 | 4.18 | 7.9 | 1.65 | 0.35 | 3.09 | 44.72% | 5.97 | 13.35 | 38.94% | 0.88 | 2.26 | 81.08% | 1.5 | 1.85 | 2.71 | 0.41 |
| 2012 | 76ers | 78 | 17.73 | 4.22 | 8.01 | 1.58 | 0.41 | 3.74 | 0.43 | 7.12 | 16.51 | 0.37 | 1.17 | 3.17 | 0.75 | 2.33 | 3.1 | 2.18 | - |
| 2011 | 76ers | 65 | 13.52 | 3.26 | 4.46 | 1.59 | 0.28 | 2.08 | 0.43 | 5.54 | 12.83 | 0.38 | 1 | 2.63 | 0.78 | 1.45 | 1.85 | 2.11 | - |
| 2010 | 76ers | 82 | 13.96 | 4.05 | 6.48 | 1.46 | 0.35 | 2.66 | 0.45 | 5.44 | 12.18 | 0.37 | 0.99 | 2.71 | 0.82 | 2.1 | 2.55 | 2.48 | - |
| 2009 | 76ers | 73 | 8.04 | 2.62 | 3.84 | 1.08 | 0.25 | 2.14 | 0.44 | 3.15 | 7.12 | 0.39 | 0.85 | 2.18 | 0.76 | 0.89 | 1.18 | 2.1 | - |
