
ChrisPaul
Season Stats
PPG13.4
RPG4.22
APG8.4
PER19.07
TPG2.11
SPG1.52
BPG0.3
Height6' 0"
Weight175 lbs
Age41
DOBMay 6, 1985
CollegeWake Forest
BirthplaceWinston-Salem, NC, USA
Career Stats
| Year | Team | GP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | FG | FGA | 3P% | 3P | 3PA | FT% | FT | FTA | PF | PTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Suns | 27 | 13.4 | 4.22 | 8.4 | 1.52 | 0.3 | 2.11 | 42.68% | 4.52 | 10.59 | 39.26% | 1.7 | 4.33 | 80.91% | 2.67 | 3.3 | 2.37 | 1.7 |
| 2021 | Suns | 65 | 14.7 | 4.35 | 10.8 | 1.86 | 0.31 | 2.35 | 49.29% | 5.58 | 11.32 | 31.70% | 0.97 | 3.06 | 83.60% | 2.6 | 3.11 | 2.06 | 1.72 |
| 2020 | Suns | 70 | 16.4 | 4.46 | 8.9 | 1.41 | 0.27 | 2.23 | 49.92% | 6.27 | 12.56 | 39.57% | 1.46 | 3.69 | 93.05% | 2.41 | 2.59 | 2.37 | 2.11 |
| 2019 | Thunder | 70 | 17.6 | 4.99 | 6.7 | 1.59 | 0.16 | 2.3 | 48.93% | 6.2 | 12.67 | 36.64% | 1.59 | 4.34 | 90.48% | 3.61 | 3.99 | 2.26 | 2.53 |
| 2018 | Rockets | 58 | 15.6 | 4.57 | 8.2 | 1.97 | 0.31 | 2.62 | 41.98% | 5.21 | 12.41 | 35.78% | 2.19 | 6.12 | 86.29% | 3.02 | 3.5 | 2.52 | 2.72 |
| 2018 | Rockets | 58 | 15.6 | 4.57 | 8.2 | 1.97 | 0.31 | 2.62 | 41.98% | 5.21 | 12.41 | 35.78% | 2.19 | 6.12 | 86.29% | 3.02 | 3.5 | 2.52 | 2.72 |
| 2017 | Rockets | 58 | 18.6 | 5.4 | 7.9 | 1.66 | 0.24 | 2.21 | 46.00% | 6.33 | 13.76 | 37.98% | 2.48 | 6.53 | 91.86% | 3.5 | 3.81 | 2.43 | 2.76 |
| 2016 | Clippers | 61 | 18.1 | 4.98 | 9.2 | 1.95 | 0.13 | 2.41 | 47.63% | 6.13 | 12.87 | 41.01% | 2.03 | 4.95 | 89.20% | 3.8 | 4.26 | 2.39 | 0.2 |
| 2015 | Clippers | 74 | 19.5 | 4.19 | 10 | 2.05 | 0.18 | 2.62 | 46.25% | 6.96 | 15.05 | 37.08% | 1.65 | 4.45 | 89.62% | 3.97 | 4.43 | 2.5 | - |
| 2014 | Clippers | 82 | 19.1 | 4.59 | 10.2 | 1.9 | 0.18 | 2.32 | 48.56% | 6.93 | 14.27 | 39.91% | 1.7 | 4.26 | 90.03% | 3.52 | 3.91 | 2.48 | 0.05 |
| 2013 | Clippers | 62 | 19.1 | 4.32 | 10.7 | 2.48 | 0.06 | 2.34 | 46.69% | 6.55 | 14.03 | 36.84% | 1.26 | 3.42 | 85.61% | 4.76 | 5.56 | 2.53 | 0.1 |
| 2012 | Clippers | 70 | 16.94 | 3.74 | 9.69 | 2.41 | 0.14 | 2.27 | 0.48 | 5.89 | 12.23 | 0.33 | 1.09 | 3.31 | 0.89 | 4.09 | 4.61 | 2.04 | - |
| 2011 | Clippers | 60 | 19.82 | 3.55 | 9.05 | 2.53 | 0.07 | 2.07 | 0.48 | 7.08 | 14.83 | 0.37 | 1.32 | 3.55 | 0.86 | 4.33 | 5.03 | 2.3 | - |
| 2010 | Hornets | 80 | 15.85 | 4.09 | 9.78 | 2.35 | 0.06 | 2.21 | 0.46 | 5.38 | 11.6 | 0.39 | 0.89 | 2.29 | 0.88 | 4.21 | 4.8 | 2.45 | - |
| 2009 | Hornets | 45 | 18.69 | 4.24 | 10.67 | 2.13 | 0.18 | 2.49 | 0.49 | 6.98 | 14.16 | 0.41 | 1.16 | 2.82 | 0.85 | 3.58 | 4.22 | 2.62 | - |
| 2008 | Hornets | 78 | 22.83 | 5.54 | 11.04 | 2.77 | 0.13 | 2.96 | 0.5 | 8.09 | 16.09 | 0.36 | 0.82 | 2.26 | 0.87 | 5.83 | 6.72 | 2.72 | - |
| 2007 | Hornets | 80 | 21.05 | 4.01 | 11.56 | 2.71 | 0.05 | 2.51 | 0.49 | 7.88 | 16.14 | 0.37 | 1.15 | 3.11 | 0.85 | 4.15 | 4.88 | 2.31 | - |
| 2006 | Hornets | 65 | 16.99 | 4.31 | 8.75 | 1.82 | 0.05 | 2.48 | 0.44 | 5.86 | 13.4 | 0.35 | 0.77 | 2.2 | 0.82 | 4.49 | 5.49 | 2.37 | - |
| 2005 | Hornets | 78 | 16.13 | 5.13 | 7.83 | 2.24 | 0.08 | 2.35 | 0.43 | 5.22 | 12.14 | 0.28 | 0.64 | 2.27 | 0.85 | 5.05 | 5.96 | 2.8 | - |
